期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267965 | 13 | 小 | |||
3267964 | 12:35 | 1+1+4=06 | 12 | 小 | 对 |
3267963 | 12:31 | 5+3+0=08 | 19 | 大 | 错 |
3267962 | 12:28 | 6+0+7=13 | 12 | 小 | 对 |
3267961 | 12:24 | 7+7+8=22 | 15 | 大 | 对 |
3267960 | 12:21 | 8+3+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3267959 | 12:17 | 4+4+1=09 | 18 | 大 | 错 |
3267958 | 12:14 | 1+0+8=09 | 09 | 小 | 对 |
3267957 | 12:10 | 6+7+6=19 | 22 | 大 | 对 |
3267956 | 12:07 | 2+5+3=10 | 21 | 大 | 错 |
3267955 | 12:03 | 6+0+9=15 | 12 | 小 | 错 |
3267954 | 12:00 | 2+4+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3267953 | 11:56 | 9+8+1=18 | 13 | 小 | 错 |
3267952 | 11:53 | 8+1+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3267951 | 11:49 | 6+3+3=12 | 17 | 大 | 错 |
3267950 | 11:46 | 5+0+0=05 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267964 | 06 | 小 | 双 | ||
3267963 | 08 | 小 | 双 | ||
3267962 | 13 | 小 | 单 | ||
3267961 | 22 | 大 | 双 | ||
3267960 | 16 | 大 | 双 | ||
3267959 | 09 | 小 | 单 | ||
3267958 | 09 | 小 | 单 | ||
3267957 | 19 | 大 | 单 | ||
3267956 | 10 | 小 | 双 | ||
3267955 | 15 | 大 | 单 | ||
3267954 | 09 | 小 | 单 | ||
3267953 | 18 | 大 | 双 | ||
3267952 | 10 | 小 | 双 | ||
3267951 | 12 | 小 | 双 | ||
3267950 | 05 | 小 | 单 | ||
3267949 | 17 | 大 | 单 | ||
3267948 | 22 | 大 | 双 | ||
3267947 | 10 | 小 | 双 | ||
3267946 | 15 | 大 | 单 | ||
3267945 | 03 | 小 | 单 | ||
3267944 | 06 | 小 | 双 | ||
3267943 | 06 | 小 | 双 | ||
3267942 | 15 | 大 | 单 | ||
3267941 | 14 | 大 | 双 | ||
3267940 | 17 | 大 | 单 | ||
3267939 | 22 | 大 | 双 | ||
3267938 | 18 | 大 | 双 | ||
3267937 | 20 | 大 | 双 | ||
3267936 | 07 | 小 | 单 | ||
3267935 | 05 | 小 | 单 | ||
3267934 | 16 | 大 | 双 | ||
3267933 | 07 | 小 | 单 | ||
3267932 | 17 | 大 | 单 | ||
3267931 | 06 | 小 | 双 | ||
3267930 | 17 | 大 | 单 | ||
3267929 | 21 | 大 | 单 | ||
3267928 | 13 | 小 | 单 | ||
3267927 | 19 | 大 | 单 | ||
3267926 | 11 | 小 | 单 | ||
3267925 | 14 | 大 | 双 | ||
3267924 | 05 | 小 | 单 | ||
3267923 | 14 | 大 | 双 | ||
3267922 | 05 | 小 | 单 | ||
3267921 | 06 | 小 | 双 | ||
3267920 | 11 | 小 | 单 | ||
3267919 | 16 | 大 | 双 | ||
3267918 | 14 | 大 | 双 | ||
3267917 | 07 | 小 | 单 | ||
3267916 | 17 | 大 | 单 | ||
3267915 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出03 06 17 05 08 21 12 11 09 10 |