期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266802 | 12 | 小 双 | |||
3266801 | 15:05 | 7+2+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3266800 | 15:02 | 1+2+1=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3266799 | 14:58 | 2+6+1=09 | 25 | 大 单 | 对 |
3266798 | 14:55 | 4+8+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3266797 | 14:51 | 5+8+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3266796 | 14:48 | 1+9+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3266795 | 14:44 | 2+1+0=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3266794 | 14:41 | 6+4+5=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3266793 | 14:37 | 1+6+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3266792 | 14:34 | 0+2+7=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3266791 | 14:30 | 4+0+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3266790 | 14:27 | 2+6+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3266789 | 14:23 | 4+4+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3266788 | 14:20 | 1+4+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3266787 | 14:16 | 9+9+2=20 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266801 | 10 | 小 | 双 | ||
3266800 | 04 | 小 | 双 | ||
3266799 | 09 | 小 | 单 | ||
3266798 | 15 | 大 | 单 | ||
3266797 | 21 | 大 | 单 | ||
3266796 | 12 | 小 | 双 | ||
3266795 | 03 | 小 | 单 | ||
3266794 | 15 | 大 | 单 | ||
3266793 | 15 | 大 | 单 | ||
3266792 | 09 | 小 | 单 | ||
3266791 | 09 | 小 | 单 | ||
3266790 | 16 | 大 | 双 | ||
3266789 | 10 | 小 | 双 | ||
3266788 | 08 | 小 | 双 | ||
3266787 | 20 | 大 | 双 | ||
3266786 | 16 | 大 | 双 | ||
3266785 | 03 | 小 | 单 | ||
3266784 | 22 | 大 | 双 | ||
3266783 | 17 | 大 | 单 | ||
3266782 | 12 | 小 | 双 | ||
3266781 | 15 | 大 | 单 | ||
3266780 | 21 | 大 | 单 | ||
3266779 | 25 | 大 | 单 | ||
3266778 | 04 | 小 | 双 | ||
3266777 | 10 | 小 | 双 | ||
3266776 | 18 | 大 | 双 | ||
3266775 | 16 | 大 | 双 | ||
3266774 | 13 | 小 | 单 | ||
3266773 | 10 | 小 | 双 | ||
3266772 | 17 | 大 | 单 | ||
3266771 | 14 | 大 | 双 | ||
3266770 | 03 | 小 | 单 | ||
3266769 | 15 | 大 | 单 | ||
3266768 | 11 | 小 | 单 | ||
3266767 | 21 | 大 | 单 | ||
3266766 | 13 | 小 | 单 | ||
3266765 | 16 | 大 | 双 | ||
3266764 | 16 | 大 | 双 | ||
3266763 | 13 | 小 | 单 | ||
3266762 | 14 | 大 | 双 | ||
3266761 | 11 | 小 | 单 | ||
3266760 | 13 | 小 | 单 | ||
3266759 | 11 | 小 | 单 | ||
3266758 | 08 | 小 | 双 | ||
3266757 | 11 | 小 | 单 | ||
3266756 | 11 | 小 | 单 | ||
3266755 | 07 | 小 | 单 | ||
3266754 | 20 | 大 | 双 | ||
3266753 | 03 | 小 | 单 | ||
3266752 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出16 04 13 21 18 15 20 21 18 18 |