期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266792 | 21 | 大 单 | |||
3266791 | 14:30 | 4+0+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3266790 | 14:27 | 2+6+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3266789 | 14:23 | 4+4+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3266788 | 14:20 | 1+4+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3266787 | 14:16 | 9+9+2=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3266786 | 14:13 | 2+8+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3266785 | 14:09 | 3+0+0=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3266784 | 14:06 | 7+7+8=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3266783 | 14:02 | 7+5+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3266782 | 13:59 | 5+6+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3266781 | 13:55 | 5+4+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3266780 | 13:52 | 7+9+5=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3266779 | 13:48 | 7+9+9=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3266778 | 13:45 | 1+2+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3266777 | 13:41 | 2+2+6=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266791 | 09 | 小 | 单 | ||
3266790 | 16 | 大 | 双 | ||
3266789 | 10 | 小 | 双 | ||
3266788 | 08 | 小 | 双 | ||
3266787 | 20 | 大 | 双 | ||
3266786 | 16 | 大 | 双 | ||
3266785 | 03 | 小 | 单 | ||
3266784 | 22 | 大 | 双 | ||
3266783 | 17 | 大 | 单 | ||
3266782 | 12 | 小 | 双 | ||
3266781 | 15 | 大 | 单 | ||
3266780 | 21 | 大 | 单 | ||
3266779 | 25 | 大 | 单 | ||
3266778 | 04 | 小 | 双 | ||
3266777 | 10 | 小 | 双 | ||
3266776 | 18 | 大 | 双 | ||
3266775 | 16 | 大 | 双 | ||
3266774 | 13 | 小 | 单 | ||
3266773 | 10 | 小 | 双 | ||
3266772 | 17 | 大 | 单 | ||
3266771 | 14 | 大 | 双 | ||
3266770 | 03 | 小 | 单 | ||
3266769 | 15 | 大 | 单 | ||
3266768 | 11 | 小 | 单 | ||
3266767 | 21 | 大 | 单 | ||
3266766 | 13 | 小 | 单 | ||
3266765 | 16 | 大 | 双 | ||
3266764 | 16 | 大 | 双 | ||
3266763 | 13 | 小 | 单 | ||
3266762 | 14 | 大 | 双 | ||
3266761 | 11 | 小 | 单 | ||
3266760 | 13 | 小 | 单 | ||
3266759 | 11 | 小 | 单 | ||
3266758 | 08 | 小 | 双 | ||
3266757 | 11 | 小 | 单 | ||
3266756 | 11 | 小 | 单 | ||
3266755 | 07 | 小 | 单 | ||
3266754 | 20 | 大 | 双 | ||
3266753 | 03 | 小 | 单 | ||
3266752 | 20 | 大 | 双 | ||
3266751 | 09 | 小 | 单 | ||
3266750 | 11 | 小 | 单 | ||
3266749 | 18 | 大 | 双 | ||
3266748 | 12 | 小 | 双 | ||
3266747 | 18 | 大 | 双 | ||
3266746 | 09 | 小 | 单 | ||
3266745 | 12 | 小 | 双 | ||
3266744 | 17 | 大 | 单 | ||
3266743 | 21 | 大 | 单 | ||
3266742 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出20 18 19 16 24 13 07 15 04 09 |