期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267944 | 20 | 大 | |||
3267943 | 11:21 | 3+0+3=06 | 17 | 大 | 错 |
3267942 | 11:18 | 0+6+9=15 | 16 | 大 | 对 |
3267941 | 11:14 | 3+3+8=14 | 13 | 小 | 错 |
3267940 | 11:11 | 5+8+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3267939 | 11:07 | 8+6+8=22 | 07 | 小 | 错 |
3267938 | 11:04 | 8+4+6=18 | 16 | 大 | 对 |
3267937 | 11:00 | 6+5+9=20 | 06 | 小 | 错 |
3267936 | 10:57 | 1+3+3=07 | 12 | 小 | 对 |
3267935 | 10:53 | 1+3+1=05 | 11 | 小 | 对 |
3267934 | 10:50 | 4+8+4=16 | 01 | 小 | 错 |
3267933 | 10:46 | 2+5+0=07 | 24 | 大 | 错 |
3267932 | 10:43 | 7+9+1=17 | 08 | 小 | 错 |
3267931 | 10:39 | 2+3+1=06 | 15 | 大 | 错 |
3267930 | 10:36 | 8+9+0=17 | 14 | 大 | 对 |
3267929 | 10:32 | 9+3+9=21 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267943 | 06 | 小 | 双 | ||
3267942 | 15 | 大 | 单 | ||
3267941 | 14 | 大 | 双 | ||
3267940 | 17 | 大 | 单 | ||
3267939 | 22 | 大 | 双 | ||
3267938 | 18 | 大 | 双 | ||
3267937 | 20 | 大 | 双 | ||
3267936 | 07 | 小 | 单 | ||
3267935 | 05 | 小 | 单 | ||
3267934 | 16 | 大 | 双 | ||
3267933 | 07 | 小 | 单 | ||
3267932 | 17 | 大 | 单 | ||
3267931 | 06 | 小 | 双 | ||
3267930 | 17 | 大 | 单 | ||
3267929 | 21 | 大 | 单 | ||
3267928 | 13 | 小 | 单 | ||
3267927 | 19 | 大 | 单 | ||
3267926 | 11 | 小 | 单 | ||
3267925 | 14 | 大 | 双 | ||
3267924 | 05 | 小 | 单 | ||
3267923 | 14 | 大 | 双 | ||
3267922 | 05 | 小 | 单 | ||
3267921 | 06 | 小 | 双 | ||
3267920 | 11 | 小 | 单 | ||
3267919 | 16 | 大 | 双 | ||
3267918 | 14 | 大 | 双 | ||
3267917 | 07 | 小 | 单 | ||
3267916 | 17 | 大 | 单 | ||
3267915 | 16 | 大 | 双 | ||
3267914 | 16 | 大 | 双 | ||
3267913 | 19 | 大 | 单 | ||
3267912 | 07 | 小 | 单 | ||
3267911 | 19 | 大 | 单 | ||
3267910 | 10 | 小 | 双 | ||
3267909 | 13 | 小 | 单 | ||
3267908 | 08 | 小 | 双 | ||
3267907 | 15 | 大 | 单 | ||
3267906 | 21 | 大 | 单 | ||
3267905 | 12 | 小 | 双 | ||
3267904 | 11 | 小 | 单 | ||
3267903 | 10 | 小 | 双 | ||
3267902 | 19 | 大 | 单 | ||
3267901 | 09 | 小 | 单 | ||
3267900 | 11 | 小 | 单 | ||
3267899 | 12 | 小 | 双 | ||
3267898 | 16 | 大 | 双 | ||
3267897 | 14 | 大 | 双 | ||
3267896 | 14 | 大 | 双 | ||
3267895 | 11 | 小 | 单 | ||
3267894 | 03 | 小 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出17 05 08 21 12 11 09 10 11 19 |