期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267935 | 11 | 单 | |||
3267934 | 10:50 | 4+8+4=16 | 01 | 单 | 错 |
3267933 | 10:46 | 2+5+0=07 | 24 | 双 | 错 |
3267932 | 10:43 | 7+9+1=17 | 08 | 双 | 错 |
3267931 | 10:39 | 2+3+1=06 | 15 | 单 | 错 |
3267930 | 10:36 | 8+9+0=17 | 14 | 双 | 错 |
3267929 | 10:32 | 9+3+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3267928 | 10:29 | 1+8+4=13 | 01 | 单 | 对 |
3267927 | 10:25 | 6+9+4=19 | 10 | 双 | 错 |
3267926 | 10:22 | 3+5+3=11 | 17 | 单 | 对 |
3267925 | 10:18 | 5+6+3=14 | 11 | 单 | 错 |
3267924 | 10:15 | 5+0+0=05 | 16 | 双 | 错 |
3267923 | 10:11 | 6+5+3=14 | 19 | 单 | 错 |
3267922 | 10:08 | 2+1+2=05 | 09 | 单 | 对 |
3267921 | 10:04 | 3+1+2=06 | 03 | 单 | 错 |
3267920 | 10:01 | 5+4+2=11 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267934 | 16 | 大 | 双 | ||
3267933 | 07 | 小 | 单 | ||
3267932 | 17 | 大 | 单 | ||
3267931 | 06 | 小 | 双 | ||
3267930 | 17 | 大 | 单 | ||
3267929 | 21 | 大 | 单 | ||
3267928 | 13 | 小 | 单 | ||
3267927 | 19 | 大 | 单 | ||
3267926 | 11 | 小 | 单 | ||
3267925 | 14 | 大 | 双 | ||
3267924 | 05 | 小 | 单 | ||
3267923 | 14 | 大 | 双 | ||
3267922 | 05 | 小 | 单 | ||
3267921 | 06 | 小 | 双 | ||
3267920 | 11 | 小 | 单 | ||
3267919 | 16 | 大 | 双 | ||
3267918 | 14 | 大 | 双 | ||
3267917 | 07 | 小 | 单 | ||
3267916 | 17 | 大 | 单 | ||
3267915 | 16 | 大 | 双 | ||
3267914 | 16 | 大 | 双 | ||
3267913 | 19 | 大 | 单 | ||
3267912 | 07 | 小 | 单 | ||
3267911 | 19 | 大 | 单 | ||
3267910 | 10 | 小 | 双 | ||
3267909 | 13 | 小 | 单 | ||
3267908 | 08 | 小 | 双 | ||
3267907 | 15 | 大 | 单 | ||
3267906 | 21 | 大 | 单 | ||
3267905 | 12 | 小 | 双 | ||
3267904 | 11 | 小 | 单 | ||
3267903 | 10 | 小 | 双 | ||
3267902 | 19 | 大 | 单 | ||
3267901 | 09 | 小 | 单 | ||
3267900 | 11 | 小 | 单 | ||
3267899 | 12 | 小 | 双 | ||
3267898 | 16 | 大 | 双 | ||
3267897 | 14 | 大 | 双 | ||
3267896 | 14 | 大 | 双 | ||
3267895 | 11 | 小 | 单 | ||
3267894 | 03 | 小 | 单 | ||
3267893 | 14 | 大 | 双 | ||
3267892 | 15 | 大 | 单 | ||
3267891 | 14 | 大 | 双 | ||
3267890 | 16 | 大 | 双 | ||
3267889 | 17 | 大 | 单 | ||
3267888 | 01 | 小 | 单 | ||
3267887 | 17 | 大 | 单 | ||
3267886 | 16 | 大 | 双 | ||
3267885 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出11 17 16 12 14 17 20 13 14 18 |